久视频在线,三九影院,日本暖暖在线,国产精品福利久久电影,亚洲人成777,在线视频日韩,99热精品首页

2022年10月-11月衡陽市城區(qū)重點(diǎn)排污單位廢水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示表(一)

來源:生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)科???發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 17:26
202210-11月衡陽市城區(qū)重點(diǎn)排污單位廢水監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)公示表(一)
企業(yè)名稱 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 監(jiān)測(cè)點(diǎn) 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 監(jiān)測(cè)日期 排放濃度 上限 下限 單位 是否超標(biāo) 超標(biāo)倍數(shù) 備注
衡陽市錦軒化工有限公司 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 總排口(DW001) 總磷(以P計(jì)) 2022-10-21 2.31 2 mg/L 0.16
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-10-21 10.2 40 mg/L
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 總排口(DW001) 總氮(以N計(jì)) 2022-10-21 14.8 60 mg/L
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-10-21 48 200 mg/L
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 總排口(DW001) pH 2022-10-21 8.8 9 6 無量綱
南華大學(xué)附屬第一醫(yī)院 醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 懸浮物 2022-10-30 5 60 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 陰離子表面活性劑(LAS 2022-10-30 0.24 10 mg/L
總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-10-30 17.5 mg/L
總排口(DW001) 總余氯 2022-10-30 0.26 mg/L
總排口(DW001) 總氮(以N計(jì)) 2022-10-30 22.6 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) pH 2022-10-30 6.6 9 6 無量綱
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 糞大腸菌群數(shù) 2022-10-30 <20 5000 MPN/L
總排口(DW001) 總磷(以P計(jì)) 2022-10-30 1.31 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-10-30 73 250 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 動(dòng)植物油 2022-10-30 0.30 20 mg/L
衡陽市金達(dá)污水營(yíng)運(yùn)有限責(zé)任公司松亭污水處理廠 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 總氮(以N計(jì)) 2022-11-02 12.4 15 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-02 0.267 5;8 mg/L
衡陽旭光鋅鍺科技有限公司 工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 循環(huán)廢水回用池(003) 總鉈 2022-11-03 0.00477 0.015 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 除鉈設(shè)施處理后回收池(004) 總鉈 2022-11-03 0.00014 0.005 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 生活污水排口(DW2) 總鉈 2022-11-03 0.0496 0.005 mg/L 8.92
湖南力泓新材料科技股份有限公司 工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 回用水池(002) 總鉈 2022-11-07 0.00102 0.015 mg/L
衡陽市金達(dá)污水營(yíng)運(yùn)有限責(zé)任公司松亭污水處理廠 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-08 12 50 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 烷基汞 2022-11-08 <0.00002 0 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 石油類 2022-11-08 <0.06 1 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 六價(jià)鉻 2022-11-08 <0.04 0.05 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 揮發(fā)酚 2022-11-08 0.0003 0.5 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 總磷(以P計(jì)) 2022-11-08 0.37 0.5 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 總氮(以N計(jì)) 2022-11-08 12.2 15 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) pH 2022-11-08 7.3 9 6 無量綱
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 硫化物 2022-11-08 <0.01 1.0 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 總砷 2022-11-08 0.0154 0.1 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 糞大腸菌群數(shù) 2022-11-08 20 1000 個(gè)/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 色度 2022-11-08 0 30
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 總鉻 2022-11-08 <0.03 0.1 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 陰離子表面活性劑 2022-11-08 0.06 0.5 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-08 0.329 5;8 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 懸浮物 2022-11-08 7 10 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 動(dòng)植物油 2022-11-08 <0.06 1 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-08 1.0 10 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 總鉛 2022-11-08 0.00138 0.1 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 總汞 2022-11-08 <0.00002 0.001 mg/L
城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[國(guó)標(biāo)](GB18918-2002) 設(shè)施處理后(DW001) 總鎘 2022-11-08 0.00065 0.01 mg/L
衡陽市第一人民醫(yī)院 醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) pH 2022-11-10 6.3 9 6 無量綱
總排口(DW001) 總余氯 2022-11-10 <0.02 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 懸浮物 2022-11-10 10 60 mg/L
總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-10 34.0 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 陰離子表面活性劑(LAS 2022-11-10 0.49 10 mg/L
總排口(DW001) 總氮(以N計(jì)) 2022-11-10 44.5 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-10 124 250 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 動(dòng)植物油 2022-11-10 0.37 20 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 糞大腸菌群數(shù) 2022-11-10 0 5000 MPN/L
總排口(DW001) 總磷(以P計(jì)) 2022-11-10 1.92 mg/L
衡陽華菱鋼管有限公司 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 氨氮(NH3-N 2022-11-10 0.075 5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總磷(以P計(jì)) 2022-11-10 0.04 0.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總砷 2022-11-10 0.0140 0.5 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 東排口(DW003) 總鉈 2022-11-10 0.00002 0.005 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總鐵 2022-11-10 0.02 10 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總鉛 2022-11-10 0.00239 1.0 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總鋅 2022-11-10 0.041 2.0 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總砷 2022-11-10 0.0086 0.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總磷(以P計(jì)) 2022-11-10 0.03 0.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總鋅 2022-11-10 0.044 2.0 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 六價(jià)鉻 2022-11-10 <0.004 0.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 揮發(fā)酚 2022-11-10 0.0004 0.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總鉛 2022-11-10 0.00174 1.0 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) pH 2022-11-10 7.6 9 6 無量綱
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總鐵 2022-11-10 0.07 10 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總銅 2022-11-10 0.00302 0.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 化學(xué)需氧量 2022-11-10 8 50 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 石油類 2022-11-10 <0.06 3 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總銅 2022-11-10 0.00528 0.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 六價(jià)鉻 2022-11-10 <0.004 0.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總鎘 2022-11-10 0.00030 0.1 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總汞 2022-11-10 <0.00002 0.05 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總氮(以N計(jì)) 2022-11-10 1.80 15 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 氨氮(NH3-N 2022-11-10 0.106 5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總鎘 2022-11-10 0.00034 0.1 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 總鉻 2022-11-10 <0.03 1.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 化學(xué)需氧量 2022-11-10 6 50 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總鉻 2022-11-10 <0.03 1.5 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總汞 2022-11-10 <0.00002 0.05 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 懸浮物 2022-11-10 <4 30 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 氟化物 2022-11-10 0.254 10 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 懸浮物 2022-11-10 <4 30 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 西排口(DW006) 石油類 2022-11-10 <0.06 3 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 西排口(DW006) 總鉈 2022-11-10 0.00004 0.005 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 除鉈設(shè)施處理后(DW003) 總鉈 2022-11-10 0.00337 0.005 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 氟化物 2022-11-10 0.202 10 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 總氮(以N計(jì)) 2022-11-10 1.2 15 mg/L
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) pH 2022-11-10 7.9 9 6 無量綱
鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB13456-2012) 東排口(DW003) 揮發(fā)酚 2022-11-10 0.0003 0.5 mg/L
衡陽市坤泰化工實(shí)業(yè)有限公司 沖洗水收集池(002) 總鉈 2022-11-11 0.249 mg/L
回轉(zhuǎn)窯沖渣水(006) 總鉈 2022-11-11 0.00004 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 除鉈設(shè)施處理后回用水池(001) 總鉈 2022-11-11 0.00014 0.015 mg/L
燕京啤酒(衡陽)有限公司 啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB19821-2005) 總排口(DW001) 五日生化需氧量 2022-11-11 1.1 20 mg/L
啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB19821-2005) 總排口(DW001) pH 2022-11-11 7.7 9 6 無量綱
啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB19821-2005) 總排口(DW001) 總磷(以P計(jì)) 2022-11-11 0.64 3 mg/L
啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB19821-2005) 總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-11 0.681 15 mg/L
啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB19821-2005) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-11 13 80 mg/L
啤酒工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB19821-2005) 總排口(DW001) 懸浮物 2022-11-11 <4 70 mg/L
衡陽市中心醫(yī)院(華新分院) 醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 陰離子表面活性劑(LAS 2022-11-14 0.49 10 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) pH 2022-11-14 7.4 9 6 無量綱
總排口(DW001) 總氮(以N計(jì)) 2022-11-14 64.9 mg/L
總排口(DW001) 總磷(以P計(jì)) 2022-11-14 4.40 mg/L
總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-14 59.1 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 懸浮物 2022-11-14 14 60 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 糞大腸菌群數(shù) 2022-11-14 <20 5000 MPN/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-14 58 250 mg/L
總排口(DW001) 總余氯 2022-11-14 <0.02 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 動(dòng)植物油 2022-11-14 0.30 20 mg/L
南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院新院 總排口(DW001) 總余氯 2022-11-14 <0.02 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 陰離子表面活性劑(LAS 2022-11-14 0.44 10 mg/L
總排口(DW001) 總氮(以N計(jì)) 2022-11-14 31.1 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 動(dòng)植物油 2022-11-14 0.25 20 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 懸浮物 2022-11-14 6 60 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) pH 2022-11-14 6.6 9 6 無量綱
總排口(DW001) 總磷(以P計(jì)) 2022-11-14 1.68 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-14 36 250 mg/L
總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-14 27.3 mg/L
醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18466-2005) 總排口(DW001) 糞大腸菌群數(shù) 2022-11-14 2800 5000 MPN/L
湖南雁峰酒業(yè)有限公司 發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB27631-2011) 總排口 pH 2022-11-15 8.0 9 6 無量綱
發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB27631-2011) 總排口 總氮(以N計(jì)) 2022-11-15 0.90 20 mg/L
發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB27631-2011) 總排口 總磷(以P計(jì)) 2022-11-15 <0.01 1 mg/L
發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB27631-2011) 總排口 化學(xué)需氧量 2022-11-15 <4 100 mg/L
發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB27631-2011) 總排口 懸浮物 2022-11-15 <4 50 mg/L
發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB27631-2011) 總排口 色度 2022-11-15 0 40
發(fā)酵酒精和白酒工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB27631-2011) 總排口 氨氮(NH3-N 2022-11-15 0.072 10 mg/L
中核二七二鈾業(yè)有限責(zé)任公司 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 總排口(DW001) 總鉛 2022-11-15 <0.1 1.0 mg/L
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 總排口(DW001) 總鎘 2022-11-15 <0.05 0.1 mg/L
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 總排口(DW001) 磷酸鹽(以P計(jì)) 2022-11-15 <0.01 0.5 mg/L
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 總排口(DW001) 總砷 2022-11-15 0.0138 0.5 mg/L
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 總排口(DW001) 懸浮物 2022-11-15 6 70 mg/L
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 總排口(DW001) 石油類 2022-11-15 <0.06 5 mg/L
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 總排口(DW001) pH 2022-11-15 7.9 9 6 無量綱
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 總排口(DW001) 化學(xué)需氧量 2022-11-15 <4 100 mg/L
污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 總排口(DW001) 氨氮(NH3-N 2022-11-15 0.075 15 mg/L
總排口(DW001) 總氮(以N計(jì)) 2022-11-15 14.0 mg/L
衡陽市黎達(dá)化工有限公司 沖洗水收集池(003) 總鉈 2022-11-16 0.00994 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 循環(huán)水池(004) 總鉈 2022-11-16 0.00019 0.015 mg/L
初期雨水收集池(003) 總鉈 2022-11-16 0.00021 mg/L
衡陽志遠(yuǎn)新材料有限公司 初期雨水收集池(002) 總鉈 2022-11-16 0.00017 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 循環(huán)廢水回用池(001) 總鉈 2022-11-16 0.00032 0.015 mg/L
沖洗水收集池(003) 總鉈 2022-11-16 0.00004 mg/L
衡陽新金生物科技有限公司 循環(huán)廢水回用池(DW002) 總鉈 2022-11-18 0.0506 mg/L
工業(yè)廢水鉈污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB43/968-2021) 初期雨水收集池(003) 總鉈 2022-11-18 0.0116 0.015 mg/L

相關(guān)文章
友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局   地址:衡陽市常勝西路20號(hào) 承辦:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備2021001367號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號(hào)