久视频在线,三九影院,日本暖暖在线,国产精品福利久久电影,亚洲人成777,在线视频日韩,99热精品首页

2022年11月衡陽市城區(qū)重點(diǎn)排污單位廢氣監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(二)

來源:生態(tài)環(huán)境監(jiān)測科???發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 17:26
202211月衡陽市城區(qū)重點(diǎn)排污單位廢氣監(jiān)測數(shù)據(jù)公示表(二)
企業(yè)名稱 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 監(jiān)測點(diǎn) 監(jiān)測項(xiàng)目 監(jiān)測日期 實(shí)測濃度 折算濃度 上限 單位 是否超標(biāo) 超標(biāo)倍數(shù) 備注
衡陽市坤泰化工實(shí)業(yè)有限公司 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 回轉(zhuǎn)窯處理后(DA001) 砷及其化合物 2022-11-11 0.00150 0.0032 0.5 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 回轉(zhuǎn)窯處理后(DA001) 二氧化硫 2022-11-11 <3 <3 400 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 回轉(zhuǎn)窯處理后(DA001) 鎘及其化合物 2022-11-11 <0.0008 <0.0008 0.5 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 回轉(zhuǎn)窯處理后(DA001) 鉛及其化合物 2022-11-11 0.003 0.006 0.1 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 回轉(zhuǎn)窯處理后(DA001) 氮氧化物 2022-11-11 11 22 200 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 回轉(zhuǎn)窯處理后(DA001) 汞及其化合物 2022-11-11 <0.0025 <0.0025 0.01 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 回轉(zhuǎn)窯處理后(DA001) 顆粒物 2022-11-11 <1.0 <1.0 30 mg/m3
衡陽華菱鋼管有限公司 鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB28662-2012) 燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后(DA001) 二氧化硫 2022-11-10 31 69 180 mg/m3
煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB28664-2012) 90噸電爐處理后(DA002) 顆粒物 2022-11-10 <1.0 <1.0 15 mg/m3
燒結(jié)機(jī)尾處理后(DA003) 二氧化硫 2022-11-10 <3 <3 mg/m3
90噸電爐處理后(DA002) 氮氧化物 2022-11-10 <3 <3 mg/m3
鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB28662-2012) 燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后(DA001) 氟化物 2022-11-10 0.06 0.14 4.0 mg/m3
鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB28662-2012) 燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后(DA001) 氮氧化物 2022-11-10 48 105 300 mg/m3
90噸電爐處理后(DA002) 二氧化硫 2022-11-10 <3 <3 mg/m3
燒結(jié)機(jī)尾處理后(DA003) 氮氧化物 2022-11-10 <3 <3 mg/m3
鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB28662-2012) 燒結(jié)機(jī)機(jī)頭處理后(DA001) 顆粒物 2022-11-10 <1.0 <1.0 40 mg/m3
鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB28662-2012) 燒結(jié)機(jī)尾處理后(DA003) 顆粒物 2022-11-10 <1.0 <1.0 20 mg/m3
衡陽旭光鋅鍺科技有限公司 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 硫酸鋅車間工藝尾氣處理后(DA001) 鉛及其化合物 2022-11-03 <0.002 <0.002 0.1 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 硫酸鋅車間工藝尾氣處理后(DA001) 砷及其化合物 2022-11-03 0.00169 0.00169 0.5 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 硫酸鋅車間工藝尾氣處理后(DA001) 硫酸霧 2022-11-03 <0.20 <0.20 20 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 硫酸鋅車間工藝尾氣處理后(DA001) 鎘及其化合物 2022-11-03 <0.0008 <0.0008 0.5 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 硫化沉鍺工藝尾氣處理后(DA002) 硫酸霧 2022-11-03 0.47 0.47 20 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 硫酸鋅車間工藝尾氣處理后(DA001) 汞及其化合物 2022-11-03 <0.0025 <0.0025 0.01 mg/m3
湖南恒緣新材科技股份有限公司 合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 焚燒爐廢氣排氣筒(DA002) 非甲烷總烴 2022-11-08 0.67 0.67 100 mg/m3
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 立式上膠機(jī)工藝尾氣處理后排氣筒(DA004) 甲苯 2022-11-08 <0.015 <0.015 15 mg/m3
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 焚燒爐廢氣排氣筒(DA002) 氮氧化物 2022-11-08 105 105 180 mg/m3
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 焚燒爐廢氣排氣筒(DA002) 甲苯 2022-11-08 <0.015 <0.015 15 mg/m3
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 焚燒爐廢氣排氣筒(DA002) 2022-11-08 <0.015 <0.015 4 mg/m3
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 焚燒爐廢氣排氣筒(DA002) 二氧化硫 2022-11-08 22 22 100 mg/m3
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 立式上膠機(jī)工藝尾氣處理后排氣筒(DA004) 2022-11-08 <0.015 <0.015 4 mg/m3
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 立式上膠機(jī)工藝尾氣處理后排氣筒(DA004) 非甲烷總烴 2022-11-08 2.93 2.93 100 mg/m3
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 焚燒爐廢氣排氣筒(DA002) 顆粒物 2022-11-08 <1.0 <1.0 30 mg/m3
合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) 焚燒爐廢氣排氣筒(DA002) 酚類 2022-11-08 <0.3 <0.3 20 mg/m3
湖南力泓新材料科技股份有限公司 無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 粗鎘爐煙氣處理后(DA001) 鎘及其化合物 2022-11-07 <0.0008 <0.0008 0.5 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔廢氣處理后(DA002) 硫酸霧 2022-11-07 0.34 0.34 20 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔廢氣處理后(DA002) 砷及其化合物 2022-11-07 0.0009 0.0009 0.5 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔廢氣處理后(DA002) 鎘及其化合物 2022-11-07 <0.0008 <0.0008 0.5 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔廢氣處理后(DA002) 鉛及其化合物 2022-11-07 <0.002 <0.002 0.1 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 粗鎘爐煙氣處理后(DA001) 鉛及其化合物 2022-11-07 <0.002 <0.002 0.1 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 粗鎘爐煙氣處理后(DA001) 砷及其化合物 2022-11-07 0.00181 0.00181 0.5 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 粗鎘爐煙氣處理后(DA001) 顆粒物 2022-11-07 <1.0 <1.0 30 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 浸出工序吸收塔廢氣處理后(DA002) 汞及其化合物 2022-11-07 <0.0025 <0.0025 0.01 mg/m3
無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31573-2015) 粗鎘爐煙氣處理后(DA001) 汞及其化合物 2022-11-07 <0.0025 <0.0025 0.01 mg/m3

相關(guān)文章
友情鏈接

主辦:衡陽市生態(tài)環(huán)境局   地址:衡陽市常勝西路20號(hào) 承辦:衡陽市數(shù)據(jù)局

聯(lián)系電話:2892828  郵編:421001  網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4304000017 網(wǎng)站地圖

網(wǎng)站備案號(hào):湘ICP備2021001367號(hào)-1湘公網(wǎng)安備 43040802000074號(hào)